トップ > 名古屋経済大学高蔵高等学校 > 普通科 特進コース > 特進コース カリキュラム
普通科 特進コース カリキュラム (平成20年度版)
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||||
| 現代文 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 古典 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | 3 | |||||
| 日本史A | 2 | |||||
| 日本史B | ○2 | ○2 | 3 | |||
| 地理B | ○2 | ○2 | ||||
| 演習世界史 | ○3 | |||||
| 演習日本史 | ○3 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||||
| 政治・経済 | ◇3 | |||||
| 演習現在社会 | ◇3 | |||||
| 数学 | 数学I | 3 | ||||
| 数学II | 4 | 4 | ||||
| 数学III | 4 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 3 | |||||
| 演習数学 | 3 | |||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||||
| 物理I | 3 | |||||
| 物理II | □3 | |||||
| 化学I | 3 | 3 | ||||
| 化学II | 3 | |||||
| 生物I | 3 | |||||
| 生物II | □3 | |||||
| 演習化学 | □3 | |||||
| 演習生物 | □3 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽I | △1 | △1 | |||
| 美術I | △1 | △1 | ||||
| 書道I | △1 | △1 | ||||
| 英語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | ||||
| 英語I | 4 | |||||
| 英語II | 4 | 4 | ||||
| リーディング | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
※○◇□△の選択科目は同じ記号内から1科目を選択
※表中の数字は各科目の単位数を示す。















