トップ > 名古屋経済大学高蔵高等学校 > 高等学校 商業科カリキュラム
商業科カリキュラム
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||
| 現代文 | 2 | 3 | ||
| 演習国語 | △2 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
| 日本史A | 3 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 数学 | 数学I | 3 | ||
| 数学A | 2 | |||
| 演習数学 | △2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽I | ◇2 | ||
| 美術I | ◇2 | |||
| 書道I | ◇2 | |||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | ||
| 英語I | 3 | |||
| 英語II | 4 | |||
| リーディング | 2 | |||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | |
| 商業 | ビジネス基礎 | 2 | ||
| 課題研究 | 3 | |||
| 総合実践 | 4 | |||
| 商品と流通 | ☆2 | |||
| 商業技術 | 2 | ☆2 | ||
| 経済活動と法 | 2 | |||
| 国際ビジネス | △2 | |||
| 簿記 | 4 | |||
| 会計 | 3 | |||
| 原価計算 | ☆4 | |||
| 会計実務 | △4 | |||
| 情報処理 | 3 | 2 | ||
| 文書デザイン | 3 | ☆2 | ||
| 小計 | 29 | 29 | 29 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 30 | 30 | 30 | |
※◇の選択科目は同じ記号内から1科目(2単位)を選択
※☆△の選択科目は同じ記号内から4単位を選択
※表中の数字は各科目の単位数を示す。















