トップ > 名古屋経済大学高蔵高等学校 > 普通科 一般コース > 一般コース カリキュラム
普通科 一般コース カリキュラム (平成20年度版)
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||
| 現代文 | 3 | 3 | ||
| 古典 | 2 | 2 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
| 世界史B | 4 | |||
| 日本史B | 4 | |||
| 演習世界史 | ○3 | |||
| 演習日本史 | ○3 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ||
| 政治・経済 | ○3 | |||
| 演習現代社会 | ○3 | |||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | ||
| 数学I | 3 | |||
| 数学II | 4 | |||
| 数学A | 2 | |||
| 演習数学 | ○3 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 化学I | 3 | |||
| 生物I | 3 | |||
| 演習化学 | ◇3 | |||
| 演習生物 | ◇3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽I | □2 | ||
| 美術I | □2 | |||
| 書道I | □2 | |||
| 英語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | ||
| 英語I | 3 | |||
| 英語II | 4 | |||
| リーディング | 4 | |||
| ライティング | 2 | |||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | |
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | |
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 30 | 30 | 30 | |
※○◇□の選択科目は同じ記号内から1科目を選択
※表中の数字は各科目の単位数を示す。















